|
Подробная информация о продукте:
|
| имя: | гидравлический материальный обработчик/большой и супер большой гидравлический экскаватор | цвет: | красный или напечатанный |
|---|---|---|---|
| Условие: | Новые | Место происхождения: | Провинция Цзянсу, Китай (материк) |
| Фирменное наименование: | TYSIM | Номер модели: | ВЗИ42-7 |
| Вес машины: | 42T | емкость самосхвата Мульти-зубца: | 0.8~1.2кбм |
| Глубина Макс.граббинг: | 7176/5850 мм | Проектная скорость: | 3.1/5.2 км/х |
| Выделить: | оборудование погрузо-разгрузочной работы конструкционные материала,катят материальный обработчик |
||
Работая приложения возможны с:
| Нет. | Деталь | Блок | Рабочий параметр | |
| 1 | Вес машины | т | 42 | |
| 2 | Самосхват | Стандартная емкость самосхвата мульти-зубца | м3 | 1,0 |
| 3 | Двигатель дизеля | Тип | 6К8.3 (ярус 2) | |
| Сила | кВ | 198 | ||
| Вращая скорость | р/мин | 2000 | ||
| Емкость танка топлива | Л | 520 | ||
| 34 | Гидравлическая система | Тип насоса | К3В140ДТ | |
| Подача деятельности маршрутов масла | Л/МИН | 2×264 | ||
| Давление системы | МПа | 29,4 | ||
| давление перемещения | МПа | 35 | ||
| Контролируйте тип | Пилотируйте контроль | |||
| Давление пилотной системы | МПа | 3,92 | ||
| Гидравлическая емкость масляного бака | Л | 310 | ||
| 5 | Эксплуатационные данные | Ширина пусковой площадки следа | мм | 580 |
| Приземное давление | МПа | 0,082 | ||
| Скорость качания | р/мин | 9,9 | ||
| Скорость движения | км/х | 3.1/5.2 | ||
| Время цикла работать | с | 16-22 | ||
| 6 | Рабочие данные | Длина заграждения | мм | 7700 |
| Длина ручки | мм | 6000 | ||
| Максимальный хватая радиус | мм | 14808 | ||
| Максимальная хватая глубина | мм | 7176 | ||
| Максимальная хватая высота | мм | 12106 | ||
| 7 | Высота взгляда водителя | Фиксированная высота кабины 1500мм | мм | 4400 |
| Повышать высоту на гидравлическая повышенная кабина 0-2000мм | мм | 2900-4900 | ||
![]()
![]()
Составьте части
![]()
Преимущества
Контактное лицо: Ms. Camilla
Телефон: +86 18352067788
Факс: 86-510-83590757